Altea Obelisco zona 13 Avenida las Americas
location_onZona 13, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Clave Interna: PVA-008-09-23
EN PRE-VENTADesde 969,407.71 Q
menu14
Nivelesdoor_front140
UnidadesscheduleDiciembre 2026
Tiempo de entregaDesarrollo
Servicios
Amenidades
Unidades Disponibles
Hab. | Bañ. | Est. | Precio | |
---|---|---|---|---|
Apartamentos en venta en avenida las américas | 4 | 4 | 2 | 2,375,840Q - Venta |
Apartamentos en venta en avenida las américas guatemala | 4 | 3 | 2 | 2,375,840Q - Venta |
Apartamentos en venta en planos en avenida las américas | 4 | 3 | 2 | 2,194,630.48Q - Venta |
Apartamento en venta en planos en la zona 13 | 3 | 2 | 2 | 1,685,000Q - Venta |
Apartamento en pre-venta en avenida las américas z.13 | 2 | 2 | 2 | 1,427,027.15Q - Venta |
Apartamentos en planos en la zona 13 av. las americas | 2 | 2 | 2 | 1,370,561.61Q - Venta |
En venta apartamento en la zona 13 en planos | 2 | 1 | 2 | 1,285,315.28Q - Venta |
En venta apartamento en la zona 13 obelisco | 1 | 1 | 1 | 969,407.71Q - Venta |
Ubicación Aproximada
No hay contenido publicado por el momento

